ローイングマシン
ボート漕ぎの動きで全身運動を行うトレーニングマシン。
構造上、反動を使って漕ぐと負荷が軽くなる。正しいフォームでゆっくり漕ぐと高い効果が得られる。
高負荷・時短トレーニング:1日15分程度の短いトレーニング時間でも効果が得られる。
軽負荷・マイペーストレーニングも可:負荷を軽くして気軽な健康維持等にも使用可能。
膝腰への負担が少ない:高強度の運動なのに低衝撃。関節に不安を抱えている方にも◎。
ダイエットにおすすめ:全身の筋肉を使用するため全身がバランス良く鍛えられる。
下半身引き締めに:特に下半身の筋肉を多く使用する。
姿勢改善効果:正しい姿勢でのローイング運動は日常生活の姿勢改善に好影響を与える。
下半身引き締めに:特に下半身の筋肉を多く使用する。
姿勢改善効果:正しい姿勢でのローイング運動は日常生活の姿勢改善に好影響を与える。
DK-7111
機能に優れたパネルと耐久性の高いパーツで構成された準業務用モデル。負荷はマグネットと空気抵抗のデュアル式。コンピューターとの対戦レースモードを搭載。市販の測定機器を別途用意すれば心拍周りの機能も使用可能。
用途 | 準業務用 |
本体サイズ/重量 | W54 × L215 × H95cm / 36kg |
折りたたみサイズ | W54 × L122 × H138cm |
負荷方式 | 静音マグネット + エアー併用 |
負荷調整 | 手動8段階 |
負荷ワット数 | 最小61 ~ 最大138W (SPM25) |
パネル表示(運動時) | 時間、500M毎の時間、回転数、距離、カウント数、総カウント数、カロリー、心拍数 |
各項目の表示形式 | 全項目表示 |
パネル表示(スリープ時) | カレンダー、温度、時間 |
各種モード | マニュアルモード、レースモード |
心拍測定(簡易) | 心拍数、リカバリー ※市販の測定機器が別途必要。 |
タブレットホルダー | 有り |
連続使用時間 | 120分 |
マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 |
適応身長目安 | 約150~200cm |
体重制限 | 135kg |
販売価格(税込) | 129,800円 |
DK-7115
マグネットとエアーの二つの負荷を併用。空気抵抗負荷には粘り強さがあり、水上ボートに近い感覚で運動出来る。パネルの各種数値は表示のみでプログラム等は非搭載なので、距離や時間等自分の中で目標を定めて挑みたい。
用途 | 家庭用 |
本体サイズ/重量 | W50 × L196 × H76cm / 24kg |
折りたたみサイズ | W45 × L100 × H135cm |
負荷方式 | 静音マグネット + エアー併用 |
負荷調整 | 手動8段階 |
負荷ワット数 | 最小65.6 ~ 最大124.7W |
パネル表示(運動時) | 時間、カウント数、距離、カロリー、総カウント数、回転数 |
各項目の表示形式 | 1項目づつ操作ボタンで切替、またはサイクル表示 |
パネル表示(スリープ時) | 消灯 |
各種モード | 無し |
心拍測定(簡易) | 不可 |
タブレットホルダー | 無し |
連続使用時間 | 60分 |
マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 |
適応身長目安 | 約150~190cm |
体重制限 | 100kg |
販売価格(税込) | 56,980円 |
DK-7107A
機能は最低限だがその分リーズナブルなモデル。マグネットのみの負荷でもトレーニング効果は十分得られるので、負荷方式やデザイン、パネルの仕様等にこだわりたい部分が無ければおすすめ候補の機種となる。
用途 | 家庭用 |
本体サイズ/重量 | W52 × L180 × H47cm / 23kg |
折りたたみサイズ | W52 × L70 × H124cm |
負荷方式 | 静音マグネット |
負荷調整 | 手動8段階 |
負荷ワット数 | 最小77.4 ~ 最大134.4W |
パネル表示(運動時) | 総カウント数、カウント数、カロリー、回転数、時間 |
各項目の表示形式 | 1項目づつ操作ボタンで切替、またはサイクル表示 |
パネル表示(スリープ時) | 消灯 |
各種モード | 無し |
心拍測定(簡易) | 不可 |
タブレットホルダー | 無し |
連続使用時間 | 60分 |
マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 |
適応身長目安 | 約150~190cm |
体重制限 | 100kg |
販売価格(税込) | 50,050円 |
DK-6203
負荷方式が水圧抵抗なので、実際に水上ボートを漕ぐような感覚でトレーニング出来る。負荷量は水圧タンク内の水量を変えて任意調整する。インテリアに溶け込みやすい木材を使用したデザインも◎。
用途 | 家庭用 |
本体サイズ/重量 | W54 × L213 × H56cm / 38kg |
折りたたみサイズ | 折りたたみ不可(縦置き保管可) |
負荷方式 | 水圧式 |
負荷調整 | タンクの水量に依り任意調整 |
負荷ワット数 | |
パネル表示(運動時) | カウント数、時間、総カウント数、カロリー |
各項目の表示形式 | 1項目づつ操作ボタンで切替、またはサイクル表示 |
パネル表示(スリープ時) | 消灯 |
各種モード | 無し |
心拍測定(簡易) | 不可 |
タブレットホルダー | 無し |
連続使用時間 | 60分 |
マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 |
適応身長目安 | 約130cm~ |
体重制限 | 110kg |
販売価格(税込) | 106,480円 |