クロストレーナー
クロスカントリーのような動きで両手両足を使って全身運動を行うトレーニングマシン。
軽負荷・マイペーストレーニング:使う筋肉が全身に分散されるので疲れづらく、効率良い有酸素運動が可能。
高負荷・時短トレーニングも可:負荷を重くすれば強めのトレーニングも可能。
膝腰への負担が少ない:足が床に着地しないので、膝等に不安があって運動を控えている方にもお勧め。
ダイエットにおすすめ:全身の筋肉を使用するため全身がバランス良く鍛えられる。
シニアの健康維持・リハビリに:低衝撃なので安全に全身の筋肉が鍛えられる。
膝腰への負担が少ない:足が床に着地しないので、膝等に不安があって運動を控えている方にもお勧め。
ダイエットにおすすめ:全身の筋肉を使用するため全身がバランス良く鍛えられる。
シニアの健康維持・リハビリに:低衝撃なので安全に全身の筋肉が鍛えられる。
DK-E29
9kgの双方向フライホイールを搭載した準業務仕様の本格モデル。有名トレーニングアプリとBluetooth接続出来、対応携帯端末のワイヤレス充電も可能。
用途 | 準業務用 |
本体サイズ/重量 | W63 × L158 × H170cm / 94kg |
負荷方式 | 静音マグネット式 |
負荷調整 | 電動32段階 |
負荷ワット数 | 最小56 ~ 最大358W |
フライホイール重量 | 9kg |
目標プログラム | 時間、距離、カロリー、心拍数 |
自動プログラム | 負荷変化12パターン 他 |
HRCモード | 有り |
ワットモード | 有り |
心拍測定(簡易) | 心拍数、体脂肪率、リカバリー |
タブレットホルダー | 有り |
Bluetooth接続 | 可 |
モバイル機器充電 | ワイヤレス |
連続使用時間 | 160分 |
マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 |
適応身長目安 | 約150~200cm |
体重制限 | 150kg |
販売価格(税込) | 236,500円 |
DK-8745HRP
座ったまま全身運動出来るモデル。着座での運動は足腰への負担を大幅に和らげ、疲れづらいので長時間のカロリー消費も少ない負担で効率的に行える。
用途 | 準業務用 |
本体サイズ/重量 | W95 × L157 × H128cm / 84kg |
負荷方式 | 静音マグネット式 |
負荷調整 | 電動16段階 |
負荷ワット数 | 最小62 ~ 最大242W(60RPM) |
フライホイール重量 | 7kg |
目標プログラム | 時間、距離、カロリー、心拍数 |
自動プログラム | 負荷変化12パターン 他 |
HRCモード | 有り |
ワットモード | 有り |
心拍測定(簡易) | 心拍数、体脂肪率、リカバリー |
タブレットホルダー | 有り |
Bluetooth接続 | iConsole+と接続可 |
モバイル機器充電 | ケーブル(USB) |
連続使用時間 | 120分 |
マシンの休息時間 | 使用した時間の1/4の時間 |
適応身長目安 | 約150~180cm |
体重制限 | 110kg |
販売価格(税込) | 250,800円 |
DK-8900
電動でのオート負荷調整が可能で、HRC(心拍数コントロール)モードやワットモード等も搭載。家庭用機種ながらに多機能・多才なモデル。
用途 | 家庭用 |
本体サイズ/重量 | W60 × L130 × H158cm / 50kg |
負荷方式 | 静音マグネット式 |
負荷調整 | 電動32段階 |
負荷ワット数 | 最小35 ~ 最大270W |
フライホイール重量 | 6kg |
目標プログラム | 時間、距離、カロリー、心拍数 |
自動プログラム | 負荷変化12パターン 他 |
HRCモード | 有り |
ワットモード | 有り |
心拍測定(簡易) | 心拍数、体脂肪率、リカバリー |
タブレットホルダー | 無し |
Bluetooth接続 | 不可 |
モバイル機器充電 | 無し |
連続使用時間 | 60分 |
マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 |
適応身長目安 | 約150~180cm |
体重制限 | 100kg |
販売価格(税込) | 72,380円 |
DK-8509H
座ったまま全身運動出来るモデル。機能は最低限だがリーズナブルな機種となっており、家庭用モデルながらに着座での効率的な有酸素運動が行える。
用途 | 家庭用 |
本体サイズ/重量 | W69 × L143 × H163cm / 40kg |
負荷方式 | 静音マグネット式 |
負荷調整 | 手動8段階 |
負荷ワット数 | 最小56 ~ 最大250W(60RPM) |
フライホイール重量 | |
目標プログラム | 無し |
自動プログラム | 無し |
HRCモード | 無し |
ワットモード | 無し |
心拍測定(簡易) | 心拍数 |
タブレットホルダー | 有り |
Bluetooth接続 | 不可 |
モバイル機器充電 | 無し |
連続使用時間 | 60分 |
マシンの休息時間 | 使用した時間の2倍の時間 |
適応身長目安 | 約150~180cm |
体重制限 | 90kg |
販売価格(税込) | 49,830円 |